NAV History
| Date | NAV (₹) | Change |
|---|---|---|
| 13-04-2026 | 39.0750 | -0.2693 (-0.68%) |
| 10-04-2026 | 39.3443 | +0.4485 (+1.15%) |
| 09-04-2026 | 38.8958 | -0.2199 (-0.56%) |
| 08-04-2026 | 39.1157 | +1.2253 (+3.23%) |
| 07-04-2026 | 37.8904 | +0.1356 (+0.36%) |
| 06-04-2026 | 37.7548 | +0.3351 (+0.90%) |
| 02-04-2026 | 37.4197 | +0.0539 (+0.14%) |
| 01-04-2026 | 37.3658 | +0.4785 (+1.30%) |
| 31-03-2026 | 36.8873 | +0.0016 (+0.00%) |
| 30-03-2026 | 36.8857 | -0.6465 (-1.72%) |
| 27-03-2026 | 37.5322 | -0.6225 (-1.63%) |
| 25-03-2026 | 38.1547 | +0.4789 (+1.27%) |
| 24-03-2026 | 37.6758 | +0.5461 (+1.47%) |
| 23-03-2026 | 37.1297 | -0.7201 (-1.90%) |
| 20-03-2026 | 37.8498 | +0.0411 (+0.11%) |
| 19-03-2026 | 37.8087 | -0.8971 (-2.32%) |
| 18-03-2026 | 38.7058 | -0.0590 (-0.15%) |
| 17-03-2026 | 38.7648 | +0.2542 (+0.66%) |
| 16-03-2026 | 38.5106 | +0.1737 (+0.45%) |
| 13-03-2026 | 38.3369 | -0.5740 (-1.48%) |
| 12-03-2026 | 38.9109 | -0.2792 (-0.71%) |
| 11-03-2026 | 39.1901 | -0.4466 (-1.13%) |
| 10-03-2026 | 39.6367 | +0.3658 (+0.93%) |
| 09-03-2026 | 39.2709 | -0.6016 (-1.51%) |
| 06-03-2026 | 39.8725 | -0.2885 (-0.72%) |
| 05-03-2026 | 40.1610 | +0.2906 (+0.73%) |
| 04-03-2026 | 39.8704 | -0.4766 (-1.18%) |
| 02-03-2026 | 40.3470 | -0.4395 (-1.08%) |
| 27-02-2026 | 40.7865 | -0.4227 (-1.03%) |
| 26-02-2026 | 41.2092 | +0.0106 (+0.03%) |
| 25-02-2026 | 41.1986 | +0.1388 (+0.34%) |
| 24-02-2026 | 41.0598 | -0.3195 (-0.77%) |
| 23-02-2026 | 41.3793 | +0.1715 (+0.42%) |
| 20-02-2026 | 41.2078 | +0.0776 (+0.19%) |
| 19-02-2026 | 41.1302 | -0.4707 (-1.13%) |
| 18-02-2026 | 41.6009 | -0.2707 (-0.65%) |
| 17-02-2026 | 41.8716 | +0.1510 (+0.36%) |
| 16-02-2026 | 41.7206 | +0.1488 (+0.36%) |
| 13-02-2026 | 41.5718 | -0.3629 (-0.87%) |
| 12-02-2026 | 41.9347 | -0.1667 (-0.40%) |
| 11-02-2026 | 42.1014 | +0.0864 (+0.21%) |
| 10-02-2026 | 42.0150 | +0.0295 (+0.07%) |
| 09-02-2026 | 41.9855 | +0.2608 (+0.63%) |
| 06-02-2026 | 41.7247 | +0.0716 (+0.17%) |
| 05-02-2026 | 41.6531 | -0.0424 (-0.10%) |
| 04-02-2026 | 41.6955 | +0.1076 (+0.26%) |
| 03-02-2026 | 41.5879 | +0.6604 (+1.61%) |
| 02-02-2026 | 40.9275 | -0.2481 (-0.60%) |
| 30-01-2026 | 41.1756 | +0.0108 (+0.03%) |
| 29-01-2026 | 41.1648 | +0.0156 (+0.04%) |
| 28-01-2026 | 41.1492 | +0.2858 (+0.70%) |
| 27-01-2026 | 40.8634 | +0.0584 (+0.14%) |
| 23-01-2026 | 40.8050 | -0.2801 (-0.68%) |
| 22-01-2026 | 41.0851 | +0.2103 (+0.51%) |
| 21-01-2026 | 40.8748 | -0.1801 (-0.44%) |
| 20-01-2026 | 41.0549 | -0.3648 (-0.88%) |
| 19-01-2026 | 41.4197 | -0.4852 (-1.16%) |
| 16-01-2026 | 41.9049 | +0.0728 (+0.17%) |
| 14-01-2026 | 41.8321 | -0.1337 (-0.32%) |
| 13-01-2026 | 41.9658 | -0.0644 (-0.15%) |
Sundaram Aggressive Hybrid Fund(Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option is a mutual fund scheme offered by Sundaram Mutual Fund. It is classified under the Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund category by SEBI. The latest NAV is ₹39.07500 as on 13-04-2026. Hybrid funds invest in a mix of equity and debt instruments, offering balanced risk-return characteristics. Aggressive Hybrid funds allocate 65-80% to equity, while Conservative Hybrid funds allocate 75-90% to debt. Balanced Advantage Funds dynamically shift allocations based on market valuations. Past performance does not guarantee future results. Please consult a SEBI-registered financial advisor before investing.