NAV History
| Date | NAV (₹) | Change |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 38.1057 | -0.1713 (-0.45%) |
| 23-07-2026 | 38.2770 | -0.1600 (-0.42%) |
| 22-07-2026 | 38.4370 | -0.2513 (-0.65%) |
| 21-07-2026 | 38.6883 | +0.0166 (+0.04%) |
| 20-07-2026 | 38.6717 | -0.4065 (-1.04%) |
| 17-07-2026 | 39.0782 | +0.0700 (+0.18%) |
| 16-07-2026 | 39.0082 | -0.0800 (-0.20%) |
| 15-07-2026 | 39.0882 | +0.1562 (+0.40%) |
| 14-07-2026 | 38.9320 | -0.2270 (-0.58%) |
| 13-07-2026 | 39.1590 | +0.0258 (+0.07%) |
| 10-07-2026 | 39.1332 | +0.3594 (+0.93%) |
| 09-07-2026 | 38.7738 | +0.2764 (+0.72%) |
| 08-07-2026 | 38.4974 | -0.5723 (-1.46%) |
| 07-07-2026 | 39.0697 | -0.1084 (-0.28%) |
| 06-07-2026 | 39.1781 | +0.1878 (+0.48%) |
| 03-07-2026 | 38.9903 | +0.0506 (+0.13%) |
| 02-07-2026 | 38.9397 | +0.1675 (+0.43%) |
| 01-07-2026 | 38.7722 | +0.1003 (+0.26%) |
| 30-06-2026 | 38.6719 | +0.0482 (+0.12%) |
| 29-06-2026 | 38.6237 | -0.2210 (-0.57%) |
| 25-06-2026 | 38.8447 | +0.0530 (+0.14%) |
| 24-06-2026 | 38.7917 | +0.1318 (+0.34%) |
| 23-06-2026 | 38.6599 | -0.2925 (-0.75%) |
| 22-06-2026 | 38.9524 | +0.1504 (+0.39%) |
| 19-06-2026 | 38.8020 | -0.0517 (-0.13%) |
| 18-06-2026 | 38.8537 | +0.0783 (+0.20%) |
| 17-06-2026 | 38.7754 | -0.2149 (-0.55%) |
| 16-06-2026 | 38.9903 | +0.1823 (+0.47%) |
| 15-06-2026 | 38.8080 | +0.5153 (+1.35%) |
| 12-06-2026 | 38.2927 | +0.6327 (+1.68%) |
| 11-06-2026 | 37.6600 | -0.1244 (-0.33%) |
| 10-06-2026 | 37.7844 | -0.0882 (-0.23%) |
| 09-06-2026 | 37.8726 | +0.2550 (+0.68%) |
| 08-06-2026 | 37.6176 | -0.3823 (-1.01%) |
| 05-06-2026 | 37.9999 | +0.0149 (+0.04%) |
| 04-06-2026 | 37.9850 | +0.0454 (+0.12%) |
| 03-06-2026 | 37.9396 | -0.1393 (-0.37%) |
| 02-06-2026 | 38.0789 | +0.0701 (+0.18%) |
| 01-06-2026 | 38.0088 | -0.2617 (-0.68%) |
| 29-05-2026 | 38.2705 | -0.4468 (-1.15%) |
| 27-05-2026 | 38.7173 | +0.0412 (+0.11%) |
| 26-05-2026 | 38.6761 | -0.0558 (-0.14%) |
| 25-05-2026 | 38.7319 | +0.3755 (+0.98%) |
| 22-05-2026 | 38.3564 | +0.0097 (+0.03%) |
| 21-05-2026 | 38.3467 | -0.0534 (-0.14%) |
| 20-05-2026 | 38.4001 | +0.0963 (+0.25%) |
| 19-05-2026 | 38.3038 | -0.3262 (-0.84%) |
| 18-05-2026 | 38.6300 | -0.1692 (-0.44%) |
| 15-05-2026 | 38.7992 | -0.0991 (-0.25%) |
| 14-05-2026 | 38.8983 | +0.2933 (+0.76%) |
| 13-05-2026 | 38.6050 | +0.0024 (+0.01%) |
| 12-05-2026 | 38.6026 | -0.5842 (-1.49%) |
| 11-05-2026 | 39.1868 | -0.4008 (-1.01%) |
| 08-05-2026 | 39.5876 | -0.1876 (-0.47%) |
| 07-05-2026 | 39.7752 | +0.1160 (+0.29%) |
| 06-05-2026 | 39.6592 | +0.4383 (+1.12%) |
| 05-05-2026 | 39.2209 | -0.0312 (-0.08%) |
| 04-05-2026 | 39.2521 | +0.1913 (+0.49%) |
| 30-04-2026 | 39.0608 | -0.2098 (-0.53%) |
| 29-04-2026 | 39.2706 | +0.1297 (+0.33%) |
Sundaram Aggressive Hybrid Fund(Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option is a mutual fund scheme offered by Sundaram Mutual Fund. It is classified under the Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund category by SEBI. The latest NAV is ₹38.10570 as on 24-07-2026. Hybrid funds invest in a mix of equity and debt instruments, offering balanced risk-return characteristics. Aggressive Hybrid funds allocate 65-80% to equity, while Conservative Hybrid funds allocate 75-90% to debt. Balanced Advantage Funds dynamically shift allocations based on market valuations. Past performance does not guarantee future results. Please consult a SEBI-registered financial advisor before investing.